Detalle del Ejemplar
Colector | Fortunato, R. H. |
Nº de colección | 8059 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 06/02/2003 |
País | Argentina |
Provincia | Misiones |
Departamento | Apóstoles |
Altitud | |
Observaciones | Flor rosada, arbusto de ±2 m alt. (ADN). |
1ra. Det. - Familia | Fabaceae |
1ra. Det. - Especie | Mimosa bifurca |
1ra. Det. - Determinador | - |
1ra. Det. - Fecha de determinación | |
Última Det. - Familia | Fabaceae |
Última Det. - Especie | Mimosa uliginosa Chodat & Hassl. |
Última Det. - Determinador | Fortunato, R. H. |
Última Det. - Fecha de determinación | 2004 |
Herbarios | BAB, SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |