Detalle del Ejemplar
Colector | Venturi, S. |
Nº de colección | -1 |
Letra de colección | 26 |
Fecha de colección | 04/07/1909 |
País | Argentina |
Provincia | Misiones |
Departamento | - |
Altitud | |
Observaciones | Citado por Burkart en Darwiniana 16: 183, 1970 |
1ra. Det. - Familia | Fabaceae |
1ra. Det. - Especie | Dioclea violacea Mart. ex Benth. |
1ra. Det. - Determinador | - |
1ra. Det. - Fecha de determinación | |
Última Det. - Familia | Fabaceae |
Última Det. - Especie | Macropsychanthus violaceus (Mart. ex Benth.) L.P. Queiroz & Snak |
Última Det. - Determinador | - |
Última Det. - Fecha de determinación | |
Herbarios | BAB |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |