Detalle del Ejemplar
Colector | Venturi, S. |
Nº de colección | 8625 |
Letra de colección | (pro parte) |
Fecha de colección | 23/03/1929 |
País | Argentina |
Provincia | Jujuy |
Departamento | Humahuaca |
Altitud | 3500 |
Observaciones | Flor lila, en mesada de tierra colorada. Publicado en Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 119. 1954 |
1ra. Det. - Familia | Malvaceae |
1ra. Det. - Especie | Tarasa latearistata Krapov. |
1ra. Det. - Determinador | Tate, J. A. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | 01/2002 |
Última Det. - Familia | Malvaceae |
Última Det. - Especie | Tarasa latearistata Krapov. |
Última Det. - Determinador | Tate, J. A. |
Última Det. - Fecha de determinación | 01/2002 |
Herbarios | CAS, GH, LIL, SI, US |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |