Detalle del Ejemplar
| Colector | Barboza, G. E. |
| Nº de colección | 281 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 02/10/2001 |
| País | Argentina |
| Provincia | Salta |
| Departamento | Santa Victoria |
| Altitud | ca. 1800 |
| Observaciones | Cfr.: Kurtziana 29(1):90. 2001. Arbusto de ca. 4 m alt., tallo basal de 4 cm diám., con aguijones subaciculares de ca. 4 mm, ramas superiores con aguijones cónicos hasta de 4,5 mm de long. Corola rotácea, violeta pálida; frutos |
| 1ra. Det. - Familia | Solanaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Solanum toldense Matesevach & Barboza |
| 1ra. Det. - Determinador | Barboza, G. E. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Solanaceae |
| Última Det. - Especie | Solanum toldense Matesevach & Barboza |
| Última Det. - Determinador | Ariza Espinar, L. |
| Última Det. - Fecha de determinación | 2010 |
| Herbarios | CORD, MCNS, SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||