Detalle del Ejemplar
Colector | Hunziker, A. T. |
Nº de colección | 23108 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 12/12/1978 |
País | Argentina |
Provincia | Córdoba |
Departamento | Punilla |
Altitud | 1200 |
Observaciones | Frecuente aquí y allá, a lo largo de la quebradita húmeda |
1ra. Det. - Familia | Asteraceae |
1ra. Det. - Especie | Cosmos bipinnatus Cav. |
1ra. Det. - Determinador | Ariza Espinar, L. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | 2000 |
Última Det. - Familia | Asteraceae |
Última Det. - Especie | Cosmos bipinnatus Cav. |
Última Det. - Determinador | Ariza Espinar, L. |
Última Det. - Fecha de determinación | 2000 |
Herbarios | CORD |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |