Detalle del Ejemplar
Colector | Múlgura, M. E. |
Nº de colección | 3589 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 07/12/2003 |
País | Paraguay |
Provincia | Canindeyú |
Departamento | - |
Altitud | 210 |
Observaciones | Sufrútice 30-40 cm alt. Flores violetas |
1ra. Det. - Familia | Fabaceae |
1ra. Det. - Especie | Calopogonium sericeum Chod. & Hassler |
1ra. Det. - Determinador | - |
1ra. Det. - Fecha de determinación | |
Última Det. - Familia | Fabaceae |
Última Det. - Especie | Calopogonium sericeum (Benth.) Chodat & Hassl. |
Última Det. - Determinador | Ulibarri, E. A. |
Última Det. - Fecha de determinación | IV-2004 |
Herbarios | CTES, FCQ, SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |