Detalle del Ejemplar
Colector | Krapovickas, A. |
Nº de colección | 13243 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 23/09/1967 |
País | Argentina |
Provincia | Formosa |
Departamento | Formosa |
Altitud | |
Observaciones | Flor amarilla. Citado en Fl. Neotropica 25 (II): 145 |
1ra. Det. - Familia | Bignoniaceae |
1ra. Det. - Especie | Tabebuia caraiba (Mart.) Bureau |
1ra. Det. - Determinador | - |
1ra. Det. - Fecha de determinación | |
Última Det. - Familia | Bignoniaceae |
Última Det. - Especie | Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore |
Última Det. - Determinador | Gentry, A. |
Última Det. - Fecha de determinación | 1992 |
Herbarios | CTES |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |