Detalle del Ejemplar
Colector | Schinini, A. |
Nº de colección | 30166 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 11/10/1995 |
País | Paraguay |
Provincia | Caaguazú |
Departamento | - |
Altitud | 300 |
Observaciones | En campo cerrado de Butia y Syagrus, con suelo arenoso. Xilopodifera; flores amarillo palidas |
1ra. Det. - Familia | Asteraceae |
1ra. Det. - Especie | Calea cymosa Lessing |
1ra. Det. - Determinador | Pruski, J. F. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | //1997 |
Última Det. - Familia | Asteraceae |
Última Det. - Especie | Calea cymosa Less. |
Última Det. - Determinador | Pruski, J. F. |
Última Det. - Fecha de determinación | //1997 |
Herbarios | CTES |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |