Detalle del Ejemplar
| Colector | Lorentz, P. G. |
| Nº de colección | 163 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 18/03/1873 |
| País | Argentina |
| Provincia | Salta |
| Departamento | - |
| Altitud | |
| Observaciones | Cfr: Iowa State J. Sci. 36(4):426. 1962 |
| 1ra. Det. - Familia | Schizaeaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Anemia tomentosa (Savigny) var. australis Mickel |
| 1ra. Det. - Determinador | - |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Anemiaceae |
| Última Det. - Especie | Anemia australis (Mickel) M. Kessler & A.R. Sm. |
| Última Det. - Determinador | Ariza Espinar, L. |
| Última Det. - Fecha de determinación | 2010 |
| Herbarios | GOET |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||