Detalle del Ejemplar
Colector | Burkart, A. |
Nº de colección | 18287 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 08/04/1950 |
País | Paraguay |
Provincia | Paraguarí |
Departamento | - |
Altitud | |
Observaciones | Campestre, hemicriptófita. Citado en Comun. Mus. Ci. Tecnol. PUCRS, sér. Bot. 1(1): 59 |
1ra. Det. - Familia | Asteraceae |
1ra. Det. - Especie | Vernonia chamaedrys Less. |
1ra. Det. - Determinador | - |
1ra. Det. - Fecha de determinación | |
Última Det. - Familia | Asteraceae |
Última Det. - Especie | Vernonanthura chamaedrys (Less.) H. Rob. |
Última Det. - Determinador | - |
Última Det. - Fecha de determinación | |
Herbarios | ICN, SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |