Detalle del Ejemplar
| Colector | Venturi, S. |
| Nº de colección | 3019 |
| Letra de colección | (si 62856) |
| Fecha de colección | 11/05/1924 |
| País | Argentina |
| Provincia | Tucumán |
| Departamento | Chicligasta |
| Altitud | 2600 |
| Observaciones | Flor amarilla. Alt. planta 1 m. Habitat barranco, río, cascada. Protólogo publicado en Notas Mus. La Plata, Bot. 2(16): 185. 1937. |
| 1ra. Det. - Familia | Asteraceae |
| 1ra. Det. - Especie | Tagetes rupestris Cabrera |
| 1ra. Det. - Determinador | - |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Asteraceae |
| Última Det. - Especie | Tagetes rupestris Cabrera |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | LP |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||