Detalle del Ejemplar
Colector | Hatschbach, G. |
Nº de colección | 39740 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 26/01/1977 |
País | Brasil |
Provincia | Paraná |
Departamento | Paranaguá |
Altitud | |
Observaciones | Arvore 12 m, tronco 50 cm, mata pluvial da planicis litoranea. Fruto maduro |
1ra. Det. - Familia | Anacardiaceae |
1ra. Det. - Especie | Tapirira guianensis Aubl. |
1ra. Det. - Determinador | Hatschbach, G. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | 2/1977 |
Última Det. - Familia | Anacardiaceae |
Última Det. - Especie | Tapirira guianensis Aubl. |
Última Det. - Determinador | Hatschbach, G. |
Última Det. - Fecha de determinación | 2/1977 |
Herbarios | MBM |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |