Detalle del Ejemplar
Colector | Hatschbach, G. |
Nº de colección | 14537 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 27/07/1966 |
País | Brasil |
Provincia | Paraná |
Departamento | Paranaguá |
Altitud | 50 |
Observaciones | Arvoreta 8 m, flor alva; mata pluvial da encosta de morro. Publicado en Loefgrenia 67: 20. 1975 |
1ra. Det. - Familia | Myrtaceae |
1ra. Det. - Especie | Eugenia striata Mattos & D. Legrand |
1ra. Det. - Determinador | - |
1ra. Det. - Fecha de determinación | |
Última Det. - Familia | Myrtaceae |
Última Det. - Especie | Eugenia oblongata O. Berg |
Última Det. - Determinador | - |
Última Det. - Fecha de determinación | |
Herbarios | MVM |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |