Detalle del Ejemplar
Colector | Hatschbach, G. |
Nº de colección | 9598 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 08/01/1963 |
País | Brasil |
Provincia | Paraná |
Departamento | Campina Grande do Sul |
Altitud | |
Observaciones | Arvore 10 m, flor alva, da mata. Ex MVM. Publicado en Loefgrenia 67: 24. 1975 |
1ra. Det. - Familia | Myrtaceae |
1ra. Det. - Especie | Eugenia multiovulata Mattos & D. Legrand |
1ra. Det. - Determinador | - |
1ra. Det. - Fecha de determinación | |
Última Det. - Familia | Myrtaceae |
Última Det. - Especie | Eugenia chlorophylla O. Berg |
Última Det. - Determinador | - |
Última Det. - Fecha de determinación | |
Herbarios | MVM |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |