Detalle del Ejemplar
Colector | Flores, A. R. |
Nº de colección | 9268 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 00/11/1999 |
País | Argentina |
Provincia | Santa Cruz |
Departamento | Güer Aike |
Altitud | 170-175 |
Observaciones | General habitat of sparse, bare, open, windswept southern steppe, in shallow roadside ditch where more moisture would accumulate. Protólogo publicado en Phytotaxa 203: 11. 2015 |
1ra. Det. - Familia | Montiaceae |
1ra. Det. - Especie | Calandrinia ranunculina J.M. Watson, A.R. Flores & Elvebakk |
1ra. Det. - Determinador | - |
1ra. Det. - Fecha de determinación | |
Última Det. - Familia | Montiaceae |
Última Det. - Especie | Calandrinia ranunculina J.M. Watson, A.R. Flores & Elvebakk |
Última Det. - Determinador | - |
Última Det. - Fecha de determinación | |
Herbarios | SI,CONC |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |