Detalle del Ejemplar
Colector | Múlgura, M. E. |
Nº de colección | 3528 |
Letra de colección | bis |
Fecha de colección | 05/12/2003 |
País | Paraguay |
Provincia | Canindeyú |
Departamento | - |
Altitud | 210 |
Observaciones | Hierba 0,60-0,70 m alt., flores lilas |
1ra. Det. - Familia | Sterculiaceae |
1ra. Det. - Especie | Melochia villosa (Mill.) Fawc. & Rendle var. tomentosa (K.Schum.) Goldberg |
1ra. Det. - Determinador | - |
1ra. Det. - Fecha de determinación | |
Última Det. - Familia | Sterculiaceae |
Última Det. - Especie | Melochia villosa (Mill.) Fawc. & Rendle var. tomentosa (K. Schum.) Goldberg |
Última Det. - Determinador | Saunders, J. G. |
Última Det. - Fecha de determinación | II-2004 |
Herbarios | SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |