Detalle del Ejemplar
| Colector | Jörgensen, P. |
| Nº de colección | 2643 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | /11/1917 |
| País | Argentina |
| Provincia | Chaco |
| Departamento | - |
| Altitud | |
| Observaciones | Semi-arbusto, bajo, ramificado, flores amarillas. Común en el campo. Publicado en Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 134. 1932 |
| 1ra. Det. - Familia | Oleaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Menodora pinnatisecta Steyerm. |
| 1ra. Det. - Determinador | Meyer, T. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Oleaceae |
| Última Det. - Especie | Menodora integrifolia (Cham. & Schltdl.) Steud. |
| Última Det. - Determinador | Burkart, A. |
| Última Det. - Fecha de determinación | 1974 |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||