Detalle del Ejemplar
Colector | Dutra, J. |
Nº de colección | 199 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | |
País | Brasil |
Provincia | Rio Grande do Sul |
Departamento | São Leopoldo |
Altitud | |
Observaciones | Citado en Darwiniana 33(1-4): 273 (1995) |
1ra. Det. - Familia | Thelypteridaceae |
1ra. Det. - Especie | Thelypteris decurtata (Link) de la Sota subsp. decurtata |
1ra. Det. - Determinador | Ponce, M. M. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | //1986 |
Última Det. - Familia | Thelypteridaceae |
Última Det. - Especie | Amauropelta decurtata (Link) Salino & T.E. Almeida |
Última Det. - Determinador | Salino, A. |
Última Det. - Fecha de determinación | /09/1998 |
Herbarios | SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |