Detalle del Ejemplar
Colector | Johnson, A. E. |
Nº de colección | 398 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 20/11/1993 |
País | Argentina |
Provincia | Misiones |
Departamento | Iguazú |
Altitud | |
Observaciones | Epiphyte amongst branches of stunted trees growing in tempflooded area. Sepals + petals white. Lip white with green base. Column pale yellow; anther cal yellow |
1ra. Det. - Familia | Orchidaceae |
1ra. Det. - Especie | Zygostates alleniana Kraenzl. |
1ra. Det. - Determinador | Johnson, A. E. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | 1993 |
Última Det. - Familia | Orchidaceae |
Última Det. - Especie | Zygostates alleniana Kraenzl. |
Última Det. - Determinador | Johnson, A. E. |
Última Det. - Fecha de determinación | 1993 |
Herbarios | SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |