Detalle del Ejemplar
| Colector | Johnson, A. E. |
| Nº de colección | 130 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 03/12/1990 |
| País | Argentina |
| Provincia | Misiones |
| Departamento | Iguazú |
| Altitud | |
| Observaciones | Epiphyte on Cupressus sp. mainly on turgs + minor branches. Flowers white with base of lip + calli green. Column pale yellow |
| 1ra. Det. - Familia | Orchidaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Zygostates alleniana Kraenzl. |
| 1ra. Det. - Determinador | Johnson, A. E. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Orchidaceae |
| Última Det. - Especie | Zygostates alleniana Kraenzl. |
| Última Det. - Determinador | Johnson, A. E. |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||