Detalle del Ejemplar
Colector | Burkart, A. |
Nº de colección | 17529 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 04/02/1948 |
País | Uruguay |
Provincia | Canelones |
Departamento | - |
Altitud | |
Observaciones | Flor amarilla. Bañadito ácido de arroyo, con Zyngonanthus |
1ra. Det. - Familia | Xyridaceae |
1ra. Det. - Especie | Xyris caroliniana Walter |
1ra. Det. - Determinador | Smith, L. B. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | 1964 |
Última Det. - Familia | Xyridaceae |
Última Det. - Especie | Xyris laxifolia Mart. |
Última Det. - Determinador | Wanderley, M. G. L. |
Última Det. - Fecha de determinación | 1994 |
Herbarios | SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |