Detalle del Ejemplar
| Colector | Burkart, A. |
| Nº de colección | 5881 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 12/11/1933 |
| País | Argentina |
| Provincia | Santa Fe |
| Departamento | - |
| Altitud | |
| Observaciones | Flor rojiza. Hab. pradera virgen alta, seca, al lado del F.C. Protólogo publicado en Darwiniana 3: 217. 1939 |
| 1ra. Det. - Familia | Fabaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Desmodium hickenianum Burkart |
| 1ra. Det. - Determinador | Burkart, A. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | 08/1938 |
| Última Det. - Familia | Fabaceae |
| Última Det. - Especie | Desmodium microcarpum (Rusby) L.C.P. Lima, Tozzi & L.P. Queiroz |
| Última Det. - Determinador | - |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||