Detalle del Ejemplar
Colector | Venturi, S. |
Nº de colección | 4253 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 08/05/1926 |
País | Argentina |
Provincia | Tucumán |
Departamento | Tafí |
Altitud | 1600 |
Observaciones | Flor amarilla. Altura de 0,60. Terreno salado. Ejemplar publicado en Burkart Rev. Arg. Agr. 3(2): 105.1936. citado por Lewis, 1998 |
1ra. Det. - Familia | Fabaceae |
1ra. Det. - Especie | Caesalpinia exilifoli Griseb. |
1ra. Det. - Determinador | Burkart, A. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | /03/1936 |
Última Det. - Familia | Fabaceae |
Última Det. - Especie | Erythrostemon exilifolius (Griseb.) E. Gagnon & G.P. Lewis |
Última Det. - Determinador | Burkart, A. |
Última Det. - Fecha de determinación | /03/1936 |
Herbarios | SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |