Detalle del Ejemplar
Colector | Venturi, S. |
Nº de colección | 4760 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 08/01/1927 |
País | Argentina |
Provincia | Tucumán |
Departamento | Chicligasta |
Altitud | 3300 |
Observaciones | Flor amarillenta, en una quebrada, planta de 1,30 m de alto. Publicado en Revis. Argentine Sp. Solanum: 136. 1976 |
1ra. Det. - Familia | Solanaceae |
1ra. Det. - Especie | Solanum lorentzii Bitter var. montigenum C.V. Morton |
1ra. Det. - Determinador | Morton, C. V. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | 1972 |
Última Det. - Familia | Solanaceae |
Última Det. - Especie | Solanum aloysiifolium Dunal |
Última Det. - Determinador | Cabrera, A. L. |
Última Det. - Fecha de determinación | 1983 |
Herbarios | SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |