Detalle del Ejemplar
| Colector | Burkart, A. | 
| Nº de colección | 27974 | 
| Letra de colección | - | 
| Fecha de colección | 02/11/1970 | 
| País | Argentina | 
| Provincia | Entre Ríos | 
| Departamento | Paraná | 
| Altitud | |
| Observaciones | Cercos, tierra fértil. Flor rosada. Citado por Lourteig, 2000. | 
| 1ra. Det. - Familia | Oxalidaceae | 
| 1ra. Det. - Especie | Oxalis articulata Savigny var. hirsuta Progel | 
| 1ra. Det. - Determinador | - | 
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Oxalidaceae | 
| Última Det. - Especie | Oxalis articulata Savigny subsp. rubra (A. St.-Hil.) Lourteig | 
| Última Det. - Determinador | Múlgura, M. E. | 
| Última Det. - Fecha de determinación | 2001 | 
| Herbarios | SI | 
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||