Detalle del Ejemplar
Colector | Worth, C. R. |
Nº de colección | 16535 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 16/11/1938 |
País | Chile |
Provincia | Coquimbo |
Departamento | Elqui |
Altitud | 1800 |
Observaciones | Slopes at summit, making mats a foot across. Perennial herb 0,1m; fl. orange to brown, red dots, pubescent inside and out: leaves densely fine-pubescent. Most plants grazed off, possibly normal heigt is greater. Citado en Guyana 19: 39. 1969 |
1ra. Det. - Familia | Bignoniaceae |
1ra. Det. - Especie | Argylia adscendens DC. |
1ra. Det. - Determinador | Ricardi, M. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | |
Última Det. - Familia | Bignoniaceae |
Última Det. - Especie | Argylia adscendens DC. var. adscendens |
Última Det. - Determinador | Ricardi, M. |
Última Det. - Fecha de determinación | |
Herbarios | SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |