Detalle del Ejemplar
Colector | Venturi, S. |
Nº de colección | 1780 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 10/04/1922 |
País | Argentina |
Provincia | Tucumán |
Departamento | Famaillá |
Altitud | 1100 |
Observaciones | Flor violeta, en los prados y quebradas, altura 2m |
1ra. Det. - Familia | Malvaceae |
1ra. Det. - Especie | Tarasa capitata (Cav.) D.M.Bates |
1ra. Det. - Determinador | Tate, J. A. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | 2002 |
Última Det. - Familia | Malvaceae |
Última Det. - Especie | Tarasa capitata (Cav.) D.M. Bates |
Última Det. - Determinador | Tate, J. A. |
Última Det. - Fecha de determinación | 2002 |
Herbarios | SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |