Detalle del Ejemplar
Colector | Hatschbach, G. |
Nº de colección | 10779 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 17/12/1963 |
País | Brasil |
Provincia | Paraná |
Departamento | Guaratuba |
Altitud | 100 |
Observaciones | Arvore 18 m, flor creme; mata pluvial de encosta de morro. |
1ra. Det. - Familia | Euphorbiaceae |
1ra. Det. - Especie | Maprounea guianensis Aubl. |
1ra. Det. - Determinador | Esser, H. -J. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | 00/00/2008 |
Última Det. - Familia | Euphorbiaceae |
Última Det. - Especie | Maprounea guianensis Aubl. |
Última Det. - Determinador | Esser, H. -J. |
Última Det. - Fecha de determinación | 00/00/2008 |
Herbarios | SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |