Detalle del Ejemplar
Colector | Scarpa, G. F. |
Nº de colección | 739 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 01/10/1998 |
País | Argentina |
Provincia | Formosa |
Departamento | Matacos |
Altitud | |
Observaciones | N.v. Pasto crespo |
1ra. Det. - Familia | Poaceae |
1ra. Det. - Especie | Chloris barbata Sw. |
1ra. Det. - Determinador | Rúgolo, Z. E. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | 14/08/2001 |
Última Det. - Familia | Poaceae |
Última Det. - Especie | Chloris barbata Sw. |
Última Det. - Determinador | Rúgolo, Z. E. |
Última Det. - Fecha de determinación | 14/08/2001 |
Herbarios | SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |