Detalle del Ejemplar
Colector | Venturi, S. |
Nº de colección | 4667 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 27/11/1926 |
País | Argentina |
Provincia | Tucumán |
Departamento | Chicligasta |
Altitud | 3000 |
Observaciones | Flor blanca y morada, en los pastizales |
1ra. Det. - Familia | Alliaceae |
1ra. Det. - Especie | Nothoscordum tafiense Rav |
1ra. Det. - Determinador | Ravenna, P. F. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | 2002 |
Última Det. - Familia | Alliaceae |
Última Det. - Especie | Nothoscordum tafiense Ravenna |
Última Det. - Determinador | Ravenna, P. F. |
Última Det. - Fecha de determinación | 2002 |
Herbarios | SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |