Detalle del Ejemplar
Colector | Ahumada, O. |
Nº de colección | 8203 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 28/09/1998 |
País | Argentina |
Provincia | Salta |
Departamento | Santa Victoria |
Altitud | 1823 |
Observaciones | Yungas, con dominancia de Cedrela, Juglans y Podocarpus |
1ra. Det. - Familia | Asteraceae |
1ra. Det. - Especie | |
1ra. Det. - Determinador | - |
1ra. Det. - Fecha de determinación | |
Última Det. - Familia | Asteraceae |
Última Det. - Especie | Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. |
Última Det. - Determinador | Giuliano, D. A. |
Última Det. - Fecha de determinación | 2002 |
Herbarios | SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |