Detalle del Ejemplar
| Colector | Acosta, J. M. |
| Nº de colección | 1669 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 27/01/2023 |
| País | Argentina |
| Provincia | Mendoza |
| Departamento | Malargüe |
| Altitud | 2172 |
| Observaciones | Tépalos rosados con el dorso rosado-oscuro; tépalos internos superiores con rayas atropurpúreas y en el medio con línea amarilla transversal tenue; polinizada por avispa del género Hypodynerus, probablemente |
| 1ra. Det. - Familia | Alstroemeriaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Alstroemeria spathulata C. Presl |
| 1ra. Det. - Determinador | - |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Alstroemeriaceae |
| Última Det. - Especie | Alstroemeria spathulata C. Presl |
| Última Det. - Determinador | Zanotti, C. A. |
| Última Det. - Fecha de determinación | 2023 |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||