Detalle del Ejemplar
| Colector | Venturi, S. |
| Nº de colección | 4694 |
| Letra de colección | - |
| Fecha de colección | 03/12/1926 |
| País | Argentina |
| Provincia | Tucumán |
| Departamento | Chicligasta |
| Altitud | 3000 |
| Observaciones | Sin aquenios. |
| 1ra. Det. - Familia | Cyperaceae |
| 1ra. Det. - Especie | Cyperus andinus Palla ex Kük. |
| 1ra. Det. - Determinador | Barros, M. |
| 1ra. Det. - Fecha de determinación | |
| Última Det. - Familia | Cyperaceae |
| Última Det. - Especie | Cyperus andinus Palla ex Kük. |
| Última Det. - Determinador | Barros, M. |
| Última Det. - Fecha de determinación | |
| Herbarios | SI |
| Imágenes | ||||
| No disponibles.. | ||||