Detalle del Ejemplar
Colector | Nicora, E. G. |
Nº de colección | 6254 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 01/09/1952 |
País | Argentina |
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Federación |
Altitud | |
Observaciones | Flores amarillas, muy perfumadas, perfume agradable. Anormalidad en hojas florales. Abundantísima, plantas con bulbillos. |
1ra. Det. - Familia | Alliaceae |
1ra. Det. - Especie | Ipheion dialystemon Guagl. |
1ra. Det. - Determinador | Guaglianone, E. R. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | 1972 |
Última Det. - Familia | Alliaceae |
Última Det. - Especie | Beauverdia dialystemon (Guagl.) Sassone & Guagl. |
Última Det. - Determinador | Guaglianone, E. R. |
Última Det. - Fecha de determinación | 1972 |
Herbarios | SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |