Detalle del Ejemplar
Colector | Jörgensen, P. |
Nº de colección | 4207 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 03/03/1929 |
País | Paraguay |
Provincia | Guairá |
Departamento | - |
Altitud | |
Observaciones | 0,6 m rastrera, pétalos pardo morados. Común en el campo. |
1ra. Det. - Familia | Fabaceae |
1ra. Det. - Especie | Desmodium barbatum (L.) Benth. |
1ra. Det. - Determinador | Burkart, A. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | 1938 |
Última Det. - Familia | Fabaceae |
Última Det. - Especie | Grona barbata (L.) H. Ohashi & K. Ohashi |
Última Det. - Determinador | Burkart, A. |
Última Det. - Fecha de determinación | 1938 |
Herbarios | SI |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |