Detalle del Ejemplar
Colector | Krapovickas, A. |
Nº de colección | 5741 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | 30/01/1949 |
País | Chile |
Provincia | Atacama |
Departamento | Copiapó |
Altitud | 2100 |
Observaciones | Frecuente en Ladera de grava y arena. hasta 1 m alt., flor amarilla con puntitos rojizos en las 3 gargantas inferiores. |
1ra. Det. - Familia | Bignoniaceae |
1ra. Det. - Especie | Argylia potentillifolia DC. |
1ra. Det. - Determinador | - |
1ra. Det. - Fecha de determinación | |
Última Det. - Familia | Bignoniaceae |
Última Det. - Especie | Argylia potentillifolia DC. |
Última Det. - Determinador | - |
Última Det. - Fecha de determinación | |
Herbarios | CTES |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |