Detalle del Ejemplar
Colector | Spegazzini, C. L. |
Nº de colección | 17892 |
Letra de colección | - |
Fecha de colección | |
País | Argentina |
Provincia | Córdoba |
Departamento | - |
Altitud | |
Observaciones | Citado en Hickenia 2(59): 280 |
1ra. Det. - Familia | Pteridaceae |
1ra. Det. - Especie | Pityrogramma tartarea (Cav.) Maxon var. aurata (T. Moore) R.M. Tryon |
1ra. Det. - Determinador | Giudice, G. E. |
1ra. Det. - Fecha de determinación | 1998 |
Última Det. - Familia | Pteridaceae |
Última Det. - Especie | Pityrogramma ebenea (L.) Proctor var. aurata (T. Moore) Lellinger |
Última Det. - Determinador | Giudice, G. E. |
Última Det. - Fecha de determinación | 1998 |
Herbarios | LP |
Imágenes | ||||
No disponibles.. |