|
Fabiana australis | ARG(CHU, SCR) |
Fabiana bryoides | ARG(CAT, JUJ, SAL) / CHL(AYP, ANT, ATA, COQ) |
Fabiana densa | ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC) / CHL(AYP, TAR, ATA) |
Fabiana denudata | ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU) / CHL(AYP, TAR, ANT) |
Fabiana foliosa | ARG(CHU, NEU, RNE, SCR) |
Fabiana friesii | ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL) |
Fabiana imbricata | ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU) / CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME) |
Fabiana nana | ARG(CHU, NEU, SCR) |
Fabiana patagonica | ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, TUC) |
Fabiana peckii | ARG(BAI, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR) |
Fabiana punensis | ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC) |
Fabiana ramulosa | CHL(AYP, TAR, ANT) |
Fabiana squamata | CHL(TAR, ANT) |
Fabiana stephanii | CHL(AYP, TAR) |
Fabiana viscosa | CHL(ANT, ATA, COQ) |
Facelis lasiocarpa | ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC) |
Facelis plumosa | ARG(JUJ) / CHL(AYP, TAR) |
Facelis retusa | ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SLU, SCR, SFE) / BRA(PAR, RGS, SCA) / CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME) / PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, PAI) / URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SJO, TAC) |
Fagonia chilensis | CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ) |
Fallopia japonica | CHL(LLA, AIS) |
Fallopia sachalinensis | CHL(LLA) |
Famatinanthus decussatus | ARG(LRI) |
Faramea calyciflora | BRA(PAR, SCA) |
Faramea hassleriana | PRY(CAN) |
Faramea hyacinthina | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, SCA) / PRY(APA, CAU, CAN, GUA, PAI) |
Faramea martiana | BRA(PAR, SCA) |
Faramea montevidensis | BRA(PAR, RGS, SCA) / URY(MON) |
Faramea multiflora | BRA(PAR, SCA) |
Faramea oligantha | BRA(SCA) |
Faramea porophylla | BRA(SCA) / PRY(APA, CAU, CAA, COA, PAI) |
Faramea stenantha | BRA(PAR) |
Faramea stipulacea | BRA(PAR, SCA) |
Fascicularia bicolor ssp. bicolor | CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS) |
Fascicularia bicolor ssp. canaliculata | CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS) |
Festuca acanthophylla var. acanthophylla | ARG(CHU, JUJ, MEN, NEU, SJU, SLU, TDF) / CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME) |
Festuca acanthophylla var. scabriuscula | ARG(NEU, RNE) / CHL(ANT, BIO, ARA, LSR, LLA, RME) |
Festuca antucensis | ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR) / CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME) |
Festuca argentina | ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR) / CHL(AIS) |
Festuca argentinensis | ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC) |
Festuca arundinacea | ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, NEU, RNE, SLU, TDF) / BRA(RGS, SCA) / CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, MAU, BIO, LLA, MAG, RME, JFE) / URY(MON) |
Festuca australis | ARG(BAI, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MIS, RNE, SLU) / BRA(RGS, SCA) / CHL(COQ, VAL, LSR, LLA, AIS, MAG, RME) / URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SJO) |
Festuca bromoides | ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, NEU, RNE, SLU, SCR, TDF, TUC) / BRA(RGS, SCA) / CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE) / URY(CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TYT) |
Festuca buchtienii | ARG(JUJ, SAL) |
Festuca chrysophylla | ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC) / CHL(AYP, TAR, ANT, COQ) |
Festuca cirrosa | ARG(CHU, TDF) / CHL(MAG) |
Festuca contracta | ARG(SCR, TDF) / CHL(MAG) |
Festuca dissitiflora | ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC) |
Festuca distichovaginata | ARG(JUJ, SAL, TUC) |
Festuca dolichathera | CHL(VAL) |
Festuca dolichophylla | ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL) |
Festuca fiebrigii | ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC) |
Festuca fimbriata | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(CAA, ITA, MIE) / URY(CLA, MON, TAC) |
Festuca floribunda | ARG(JUJ, LRI) / CHL(AYP, TAR, ANT) |
Festuca giraldoi | ARG(COR) |
Festuca gracillima var. glacialis | ARG(SCR) / CHL(MAG) |
Festuca gracillima var. gracillima | ARG(SCR, TDF) / CHL(BIO, AIS, MAG) |
Festuca hieronymi | ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC) |
Festuca humilior | ARG(JUJ, SAL, SJU) |
Festuca hypsophila | ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU) / CHL(AYP, TAR, ANT, ATA) |
Festuca juncifolia | CHL(MAG) |
Festuca kurtziana | ARG(CAT, MEN, NEU, RNE) / CHL(COQ, VAL, MAU, RME) |
Festuca lilloi | ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC) |
Festuca linigluma | ARG(JUJ, SAL, TUC) |
Festuca magellanica | ARG(CAT, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF) / CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME) |
Festuca magensiana | CHL(MAG) |
Festuca masafuerana | CHL(JFE) |
Festuca masatierrae | CHL(JFE) |
Festuca megalura | ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, TUC) / BRA(RGS) / CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE) / URY(CLA, COL, CLA, FLO, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, SAO, SJO, SJO, TYT) |
Festuca monticola | ARG(CHU, NEU, TDF) / CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG) |
Festuca muralis | ARG(BAI) / CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, RME, JFE) |
Festuca myuros | ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, SFE, TUC) / BRA(RGS, SCA) / CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE, IPA) / URY(CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO) |
Festuca nardifolia | ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC) |
Festuca nemoralis | ARG(JUJ, SAL, TUC) |
Festuca octoflora | ARG(BAI, ERI, LPA, MEN, RNE, SLU, SCR) / CHL(ANT, COQ) |
Festuca orthophylla | ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC) / CHL(TAR, ANT, COQ, MAU) |
Festuca ovina ssp. tenuifolia | ARG(SCR) / CHL(MAG) |
Festuca pallescens | ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR) / CHL(AIS, MAG) |
Festuca pampeana | ARG(BAI) |
Festuca panda | CHL(AYP, TAR, COQ, VAL) |
Festuca parodiana | ARG(CAT, JUJ, SJU, TUC) |
Festuca parodii | ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL) |
Festuca purpurascens | ARG(CHU, NEU, SCR, TDF) / CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME) |
Festuca pyrogea | ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF) / CHL(ARA, AIS, MAG) |
Festuca rigescens | ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU) / CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL) |
Festuca robinsoniana | CHL(JFE) |
Festuca roigii | ARG(MEN) |
Festuca rubra | ARG(MEN, NEU, RNE, TDF) / CHL(COQ, VAL, AIS, MAG, RME) |
Festuca simpliciuscula | ARG(CHU, MEN, NEU, SCR) |
Festuca subantarctica | ARG(TDF) / CHL(MAG) |
Festuca superba | ARG(JUJ) |
Festuca tectoria | CHL(TAR) |
Festuca ulochaeta | ARG(JUJ, MIS, SAL) / BRA(PAR, RGS, SCA) |
Festuca uninodis | ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC) |
Festuca ventanicola | ARG(BAI) |
Festuca weberbaueri | ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU) |
Festuca werdermannii | ARG(LRI, SJU) / CHL(ANT, ATA, COQ) |
Festuca yalaensis | ARG(JUJ) |
Fevillea passiflora | BRA(PAR) |
Fevillea trilobata | ARG(MIS) / BRA(PAR, RGS) / PRY(APA) |
Ficinia nodosa | CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE) |
Ficus adhatodifolia | ARG(COS, FOR, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE) |
Ficus arpazusa | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Ficus calyptroceras | ARG(MIS) / BRA(PAR) / PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI) |
Ficus carica | CHL(ANT, JFE) |
Ficus castellviana | BRA(PAR) |
Ficus cestrifolia | BRA(PAR, RGS, SCA) / URY(ROC) |
Ficus citrifolia | BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(CAA, SPE) |
Ficus clusiifolia | BRA(SCA) |
Ficus crocata | BRA(PAR) |
Ficus enormis | BRA(PAR) |
Ficus ernanii | BRA(PAR, RGS) / PRY(PAI) |
Ficus eximia | BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE) |
Ficus gomelleria | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Ficus guaranitica | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) |
Ficus lagoensis | BRA(PAR) |
Ficus luschnathiana | ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA) / URY(ART, CLA, COL, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT) |
Ficus obtusifolia | BRA(PAR) |
Ficus obtusiuscula | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR) / PRY(AMA, CON, COA, PAI) |
Ficus organensis | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Ficus pertusa | BRA(PAR, SCA) / PRY(AMA, CON) |
Ficus pulchella | BRA(PAR, SCA) |
Ficus rojasii | ARG(JUJ, SAL, TUC) / BRA(Fuera del área del proyecto) |
Ficus tomentella | BRA(PAR) |
Ficus trigona | BRA(PAR, SCA) |
Fimbristylis aspera | BRA(SCA) |
Fimbristylis autumnalis | ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, TUC) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE) / URY(ART, CAS, CLA, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT) |
Fimbristylis boldriniana | BRA(RGS, SCA) |
Fimbristylis campestris | BRA(RGS) / PRY(CEN) / URY(PAY) |
Fimbristylis castanea | ARG(COS) / BRA(PAR) |
Fimbristylis complanata | ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(CAU, CAA, CEN, COA, ITA, ÑEE, SPE) / URY(CAS, MAL, MON, RIV, SJO) |
Fimbristylis cymosa | BRA(PAR, SCA) |
Fimbristylis dichotoma var. dichotoma | ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE) / URY(ART, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC) |
Fimbristylis dichotoma var. floribunda | ARG(COS) / BRA(PAR, SCA) |
Fimbristylis littoralis | BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(ITA) |
Fimbristylis spadicea | ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(CEN) / URY(MON, SJO) |
Fimbristylis squarrosa | ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE) / BRA(PAR, RGS) / PRY(APY, CEN, CON, PHA) / URY(CLA, DUR, PAY, RNO, SAO, TAC) |
Fimbristylis stipitata | ARG(COS) / BRA(RGS) |
Fimbristylis vahlii | ARG(FOR) / PRY(CON, ITA) |
Fischeria stellata | ARG(MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, ITA) |
Fitzroya cupressoides | ARG(CHU, NEU, RNE) / CHL(LSR, LLA) |
Flaveria bidentis | ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC) / BRA(Fuera del área del proyecto) / CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, RME) / PRY(APY, CON, PHA) / URY(MON) |
Flaveria haumanii | ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU, SDE) / CHL(TAR, ANT, ATA) |
Fleischmannia dissolvens | ARG(CHA, ERI, SDE) / BRA(PAR) / PRY(GUA, PHA) |
Fleischmannia hassleri | PRY(CAU, CEN, COA) |
Fleischmannia laxicephala | BRA(SCA) |
Fleischmannia microstemon | BRA(PAR) |
Fleischmannia prasiifolia | ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC) / PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, SPE) |
Fleischmannia remotifolia | BRA(SCA) |
Fleischmannia schickendantzii | ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC) |
Floralia flaccida | BRA(RGS) |
Floscopa glabrata | ARG(COS, FOR, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE) / URY(RIV) |
Foeniculum vulgare | ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU) / BRA(PAR, RGS, SCA) / CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE) / PRY(APY) / URY(CAS, CLA, MAL, MON) |
Fonkia uliginosa | ARG(NEU, RNE) / CHL(ARA, LSR, LLA) |
Forsteronia australis | BRA(PAR) |
Forsteronia correntina | ARG(COS) |
Forsteronia glabrescens | ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE) / URY(ART, SAO) |
Forsteronia leptocarpa | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Forsteronia pubescens | ARG(COS, JUJ, MIS, SAL) / BRA(PAR) / PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE) |
Forsteronia refracta | ARG(MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, PAI) |
Forsteronia rufa | BRA(PAR, SCA) |
Forsteronia thyrsoidea var. thyrsoidea | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, CAU, CAA, CAN, PAI) |
Forsteronia thyrsoidea var. glabriuscula | BRA(PAR, SCA) |
Forsteronia velloziana | BRA(PAR, SCA) |
Fosterella albicans | ARG(SAL) |
Fosterella penduliflora | ARG(JUJ, SAL) |
Fosterella rojasii | PRY(AMA) |
Fragaria chiloensis | ARG(CHU, NEU, RNE) / CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE) |
Fragaria vesca | ARG(BAI, COR, ERI, NEU, RNE, SLU, TDF, TUC) / BRA(SCA) |
Frailea buenekeri | BRA(RGS) |
Frailea castanea | ARG(ERI, MIS) / BRA(RGS) / URY(ART, RIV, SAO) |
Frailea cataphracta | ARG(COS) / BRA(RGS) / PRY(COA) |
Frailea curvispina | BRA(RGS) |
Frailea erythracantha | BRA(RGS) |
Frailea gracillima ssp. gracillima | ARG(ERI) / BRA(RGS) / URY(ART, CLA, RIV) |
Frailea gracillima ssp. horstii | BRA(RGS) |
Frailea mammifera ssp. angelesiae | ARG(ERI) |
Frailea mammifera ssp. mammifera | BRA(RGS) |
Frailea perumbilicata | BRA(RGS) / URY(ART) |
Frailea phaeodisca | BRA(RGS) / URY(CLA, DUR, LAV, RIV, TAC) |
Frailea pumila | ARG(ERI) / BRA(RGS) / PRY(APY) / URY(ART, RIV, SAO, TAC) |
Frailea pygmaea ssp. pygmaea | ARG(ERI) / BRA(RGS) / URY(LAV, MAL, MON, RIV, SAO, TYT) |
Frailea pygmaea ssp. albicolumnaris | BRA(RGS) |
Frailea pygmaea ssp. fulviseta | BRA(RGS) |
Frailea pygmaea ssp. tuyensis | |
Frailea schilinzkyana | ARG(COS, ERI, MIS, SFE) / BRA(RGS) / PRY(CON, PAI) / URY(RNO) |
Francoa appendiculata var. appendiculata | CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME) |
Francoa appendiculata var. ramosa | CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME) |
Francoa appendiculata var. sonchifolia | CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA) |
Frankenia chilensis | CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, RME) |
Frankenia chubutensis | ARG(CHU, SCR, TDF) / CHL(MAG) |
Frankenia fischeri | ARG(LPA, NEU, RNE) |
Frankenia juniperoides | ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE) |
Frankenia microphylla | ARG(CHU, SCR) / CHL(MAG) |
Frankenia patagonica | ARG(CHU, RNE, SCR) |
Frankenia pulverulenta | ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE, SFE) |
Frankenia salina | CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME) |
Frankenia triandra | ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC) / CHL(AYP, TAR, ANT) |
Frankenia vidalii | CHL(IDE) |
Fraxinus excelsior | ARG(BAI, LPA) / CHL(BIO) |
Fraxinus ornus | ARG(LPA) |
Fraxinus pennsylvanica | ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, RNE, TUC) / URY(PAY, RNO) |
Fraxinus velutina | ARG(LPA) |
Freesia alba | ARG(BAI) |
Freesia laxa | ARG(COS) |
Fridericia candicans | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(APY) |
Fridericia caudigera | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE) |
Fridericia chica | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, MIE, SPE) |
Fridericia conjugata | BRA(PAR, RGS) |
Fridericia craterophora | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(AMA) |
Fridericia fagoides | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(AMA) |
Fridericia florida | ARG(MIS) / BRA(PAR) / PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, PAI, SPE) |
Fridericia leucopogon | BRA(PAR, SCA) |
Fridericia mutabilis | ARG(COS, FOR, MIS, SAL) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE) |
Fridericia platyphylla | BRA(PAR) / PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, PAI, SPE) |
Fridericia pubescens | BRA(PAR) / PRY(CON, SPE) |
Fridericia samydoides | ARG(MIS, SAL) / BRA(PAR, SCA) / PRY(APY, APA, AMA, SPE) |
Fridericia speciosa | BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(Desconocida) |
Fridericia triplinervia | ARG(MIS) / BRA(PAR) / PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE) |
Fridericia truncata | ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC) / PRY(APY, AMA, CON, PHA) |
Fridericia whitei | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(APY) |
Froelichia chacoensis | PRY(APY, BOQ, COA, PHA) |
Froelichia paraguayensis | PRY(AMA, CEN, CON, PAI) |
Froelichia procera | ARG(COS, FOR, MIS) / BRA(PAR) / PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE) |
Froelichia tomentosa | ARG(COS, ERI) / BRA(RGS) / PRY(APY) / URY(RNO) |
Fuchsia boliviana | ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC) |
Fuchsia brevilobis | BRA(PAR) |
Fuchsia hatschbachii | BRA(PAR) |
Fuchsia lycioides | CHL(ATA, COQ, VAL, RME) |
Fuchsia magellanica | ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF, TUC) / CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE) |
Fuchsia regia ssp. serrae | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Fuchsia regia ssp. reitzii | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Fuirena incompleta f. incompleta | ARG(COS, ERI, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(CEN, COA, SPE) / URY(CLA, PAY, RNO, RIV) |
Fuirena incompleta f. glabra | BRA(RGS) / PRY(PAI) |
Fuirena robusta | ARG(CHA, COS, FOR, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APY, PAI, SPE) |
Fuirena umbellata | ARG(CHA, COS, FOR, MIS) / BRA(PAR, SCA) / PRY(APY, AMA, CAN, ÑEE, SPE) |
Fumaria agraria | ARG(BAI, COR, SDE) / CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME) |
Fumaria bastardii | ARG(BAI, ERI) |
Fumaria capreolata | ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TDF) / CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE, IPA) / URY(MON) |
Fumaria densiflora | ARG(COR, MEN, SJU) / CHL(VAL) |
Fumaria muralis | CHL(VAL) |
Fumaria officinalis | ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MEN, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, TDF, TUC) / CHL(VAL) / URY(MON) |
Fumaria parviflora | ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC) / CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME) |
Fumaria rostellata | CHL(VAL) |
Funastrum clausum | ARG(BAI, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE) / BRA(PAR) / PRY(APY, CEN, COA, PAI, PHA) / URY(ART) |
Funastrum flavum | ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE) / BRA(RGS) / URY(CAS, CLA, MON, SJO) |
Funastrum gracile | ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC) / PRY(APY) |
|