|
Mabea fistulifera ssp. robusta | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(AMA) |
Macairea adenostemon | PRY(AMA, PAI) |
Machaerina austrobrasiliensis | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Machaerina ensifolia | BRA(PAR, SCA) |
Machaerina ficticia | BRA(PAR, SCA) |
Machaerina scirpoidea | CHL(JFE) |
Machaerium acutifolium | ARG(MIS) / BRA(PAR) / PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE) |
Machaerium brasiliense | ARG(MIS) / BRA(PAR, SCA) |
Machaerium debile | BRA(PAR, SCA) |
Machaerium eriocarpum | PRY(APY, AMA, CEN, CON) |
Machaerium glabrum | BRA(RGS) |
Machaerium hatschbachii | BRA(PAR) |
Machaerium hirtum | ARG(MIS) / BRA(PAR, SCA) / PRY(APY, AMA, CAN, CON, GUA, PAI, PHA, SPE) |
Machaerium lanceolatum | BRA(PAR) |
Machaerium nyctitans | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR) |
Machaerium paraguariense | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, PAI) |
Machaerium ruddianum | BRA(PAR) |
Machaerium scleroxylon | BRA(PAR) / PRY(AMA) |
Machaerium stipitatum | ARG(MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, CAN, COA, PAI) |
Machaerium uncinatum | BRA(PAR, SCA) |
Machaerium villosum | BRA(PAR) / PRY(AMA) |
Machaonia acuminata | PRY(APY, AMA, CEN, PHA) |
Machaonia brasiliensis | ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, ITA, ÑEE, PAI, PHA) |
Maclura tinctoria ssp. mora | ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL) / BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(APY, ÑEE, PHA) |
Maclura tinctoria ssp. tinctoria | ARG(FOR, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APY, APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI) |
Macrachaenium gracile var. gracile | ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF) / CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG) |
Macrachaenium gracile var. radiatum | ARG(CHU, NEU, RNE) / CHL(AIS) |
Macradenia paraensis | PRY(APA) |
Macrocarpaea rubra | BRA(PAR, SCA) |
Macropharynx meyeri | ARG(JUJ, SAL) |
Macropharynx peltata | ARG(MIS, SAL) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, ITA) |
Macropodina blumenavii | ARG(MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, CAU, CAA) |
Macropodina reitzii | BRA(SCA) |
Macropsychanthus violaceus | ARG(CHA, COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APY, COA, GUA) |
Macropsychanthus wilsonii | BRA(PAR) |
Macroptilium arenarium | ARG(COS, ERI, SFE) |
Macroptilium atropurpureum | ARG(SFE) / BRA(PAR, RGS) / PRY(CEN) |
Macroptilium bracteatum | ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC) / BRA(PAR) / PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE) |
Macroptilium chacoensis | PRY(CON) |
Macroptilium erythroloma | ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE) / URY(RNO) |
Macroptilium gibbosifolium | ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, SAL, TUC) |
Macroptilium gracile | ARG(COS, FOR, SFE) / PRY(APY, COA, MIE, ÑEE) |
Macroptilium lathyroides | ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE) / BRA(PAR, RGS, SCA) / CHL(IPA) / PRY(APY, AMA, CAA, CEN, ITA, ÑEE, PHA) / URY(ART) |
Macroptilium longepedunculatum | ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE) / PRY(APY, CEN, COA, PHA, SPE) |
Macroptilium martii | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(APY, AMA, CON) |
Macroptilium monophyllum | ARG(MIS) / BRA(RGS) / PRY(APA, AMA, CAU, CAN, GUA) |
Macroptilium panduratum | ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC) / BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(APY, CEN) |
Macroptilium prostratum | ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(AMA, COA, MIE, PAI, PHA) / URY(ART, CLA, DUR, FLO, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT) |
Macroptilium psammodes | ARG(COS, MIS, SFE) / BRA(RGS) / PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI) / URY(ART, CAS, MAL, MON, RIV, ROC) |
Macroptilium sabaraense | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(CON) |
Macroscepis dutrae | BRA(RGS, SCA) |
Macroscepis elliptica | ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC) / BRA(PAR, RGS) / PRY(APA, AMA, GUA) |
Macroscepis grandiflora | ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE) / BRA(PAR) / PRY(AMA, CAN, COA, MIE, ÑEE, PAI, SPE) |
Macroscepis hatschbachii | BRA(PAR) |
Macroscepis schreiteri | ARG(JUJ, SAL) / PRY(PAI) |
Macroscepis selloana | BRA(SCA) |
Macrothelypteris torresiana | ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, CAN, COA, GUA, PAI) / URY(ART, RIV) |
Madia chilensis | CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME) |
Madia sativa | ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, TDF) / CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE) |
Magnolia ovata | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Magonia pubescens | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(APY, AMA, CON) |
Maihuenia patagonica | ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR) / CHL(LLA, AIS, MAG) |
Maihuenia poeppigii | ARG(NEU) / CHL(MAU, BIO, ARA) |
Maihueniopsis archiconoidea | CHL(ATA) |
Maihueniopsis atacamensis | CHL(ANT) |
Maihueniopsis boliviana ssp. ignescens | CHL(TAR, ANT) |
Maihueniopsis boliviana ssp. echinacea | CHL(TAR) |
Maihueniopsis camachoi | CHL(ANT) |
Maihueniopsis colorea | CHL(ATA) |
Maihueniopsis crassispina | CHL(ATA) |
Maihueniopsis darwinii var. hickenii | ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR) |
Maihueniopsis darwinii var. darwinii | ARG(BAI, CHU, RNE, SCR) / CHL(AIS) |
Maihueniopsis domeykoensis | CHL(ATA) |
Maihueniopsis glomerata | ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU) / CHL(ANT, ATA, COQ, VAL) |
Maihueniopsis grandiflora | CHL(COQ) |
Maihueniopsis minuta | ARG(JUJ, SAL) |
Maihueniopsis nigrispina | ARG(JUJ, SAL) / CHL(TAR) |
Maihueniopsis ovata | ARG(MEN, SJU) / CHL(VAL, RME) |
Maihueniopsis rahmeri | CHL(TAR) |
Maihueniopsis wagenknechtii | CHL(COQ) |
Maireana brevifolia | CHL(ATA, COQ, VAL, IDE) |
Malachra radiata | ARG(FOR) / BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(APY, PHA) |
Malacothrix clevelandii | CHL(ANT, ATA, COQ) |
Malacothrix coulteri | ARG(CHU, NEU, RNE) / CHL(COQ) |
Malanea evenosa | BRA(PAR) |
Malanea forsteronioides | BRA(PAR, SCA) |
Malaxis cogniauxiana | BRA(PAR) |
Malaxis cordilabia | BRA(RGS) |
Malaxis engelsii | BRA(PAR) |
Malaxis excavata | ARG(JUJ, SAL, TUC) / BRA(PAR, RGS, SCA) |
Malaxis hieronymi | ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC) / BRA(PAR) |
Malaxis histionantha | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Malaxis irmae | ARG(COS, MIS) / URY(FLA, LAV) |
Malaxis jaraguae | BRA(SCA) |
Malaxis pabstii | BRA(RGS, SCA) |
Malaxis padilliana | ARG(COR, JUJ, SAL, TUC) |
Malaxis parthoni | ARG(COS, JUJ, MIS, TUC) / BRA(PAR, RGS, SCA) / URY(CLA) |
Malaxis pubescens | BRA(RGS, SCA) |
Malaxis spicata | URY(FLA) |
Malaxis warmingii | BRA(RGS) |
Malaxis ybytus | BRA(PAR) |
Malcolmia maritima | ARG(SCR) |
Malephora purpurocrocea | ARG(CHU, NEU, RNE) |
Malesherbia auristipulata | CHL(AYP) |
Malesherbia bracteata var. bracteata | CHL(ATA, COQ) |
Malesherbia bracteata var. campanulata | CHL(COQ) |
Malesherbia campanulata | CHL(COQ) |
Malesherbia corallina | CHL(TAR) |
Malesherbia densiflora | CHL(ATA) |
Malesherbia deserticola | CHL(ANT) |
Malesherbia fasciculata var. fasciculata | CHL(COQ, VAL, LBO, RME) |
Malesherbia fasciculata var. glandulosa | CHL(COQ) |
Malesherbia humilis var. parviflora | CHL(TAR, ANT) |
Malesherbia humilis var. propinqua | CHL(COQ) |
Malesherbia humilis var. humilis | ARG(NEU) / CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME) |
Malesherbia lactea var. crassicaulis | CHL(ATA) |
Malesherbia lactea var. lactea | ARG(LRI, SJU) / CHL(ANT, ATA) |
Malesherbia linearifolia | CHL(COQ, VAL, LBO, RME) |
Malesherbia lirana var. lirana | ARG(LRI, MEN, SJU) / CHL(ATA, COQ, VAL, RME) |
Malesherbia lirana var. subglabrifolia | ARG(MEN) / CHL(RME) |
Malesherbia lirana var. atacamensis | CHL(ATA) |
Malesherbia paniculata | CHL(ATA, COQ) |
Malesherbia solanoides var. ovata | CHL(ATA) |
Malesherbia solanoides var. oblongifolia | CHL(ATA) |
Malesherbia solanoides var. rugosa | CHL(ATA) |
Malesherbia solanoides var. solanoides | CHL(ATA) |
Malesherbia tenuifolia | CHL(TAR) |
Malesherbia tocopillana | CHL(ANT) |
Malmeanthus catharinensis | BRA(SCA) |
Malmeanthus subintegerrimus | ARG(COS, MIS) / BRA(RGS, SCA) / PRY(APA, ITA) / URY(ART, RIV, TAC) |
Malouetia cestroides | BRA(PAR) |
Malus domestica | ARG(CHU, COR, LPA, NEU, RNE) |
Malus sylvestris | ARG(NEU) |
Malva assurgentiflora | CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, JFE) |
Malva dendromorpha | ARG(BAI, CHU, SFE) / CHL(AYP, TAR, ANT, VAL, LBO, MAU, LLA) |
Malva moschata | ARG(CHU, NEU) / CHL(LLA, AIS) |
Malva neglecta | ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR) / BRA(RGS) / CHL(VAL, ARA, RME) |
Malva nicaeensis | ARG(BAI, ERI, LPA, NEU, RNE) / CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME, JFE) / URY(MON) |
Malva parviflora | ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU) / BRA(RGS) / CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, IDE, JFE) / PRY(CEN) / URY(MON, SOR) |
Malva sylvestris | ARG(BAI, CHU, COS, ERI, JUJ, NEU, RNE) / BRA(PAR, RGS) / CHL(ANT, VAL, AIS, RME) / URY(MON, SJO) |
Malva verticillata | CHL(ANT) |
Malvastrum amblyphyllum | ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC) / PRY(APY, BOQ, CEN, CON, PHA) |
Malvastrum americanum | ARG(CHA, COS, FOR, MIS) / BRA(PAR) / PRY(APY, CEN, COA, PHA) |
Malvastrum coromandelianum ssp. capitatospicatum | ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC) |
Malvastrum coromandelianum ssp. coromandelianum | ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC) / BRA(PAR, RGS, SCA) / CHL(TAR, RME, IPA) / PRY(APY, CAU, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE) / URY(ART) |
Malvastrum coromandelianum var. congestum | ARG(JUJ, SAL) |
Malvastrum cristobalianum | PRY(APY) |
Malvastrum interruptum | ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC) |
Malvastrum ionthocarpum | ARG(FOR, SAL) / PRY(APY) |
Malvastrum multicuspidatum | ARG(LRI) |
Malvastrum spiciflorum | ARG(CAT, COR, SAL, TUC) |
Malvastrum tomentosum | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(AMA) |
Malvastrum uniapiculatum | ARG(MIS) |
Malvella leprosa | ARG(BAI, CHA, CHU, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, TUC) / CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME) / URY(CAS, MON, PAY) |
Mamedea pulchella | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS) / PRY(CAU, CAN, CEN, CON, SPE) / URY(ART, CLA, RIV) |
Mamedea salicifolia | ARG(COS, MIS) / BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(PAI) |
Mamedea sericea | ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC) / PRY(APY, BOQ) |
Mamedea uruguariensis | URY(TAC) |
Mancoa foliosa | ARG(JUJ, TUC) |
Mancoa hispida | ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC) / CHL(AYP, TAR, ANT) |
Mancoa venturii | ARG(JUJ, SAL) |
Mandevilla angustifolia | ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, TUC) / PRY(APY, CON, PAI, PHA) |
Mandevilla atroviolacea | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Mandevilla brachyloba | ARG(JUJ, SAL) |
Mandevilla coccinea | ARG(MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA) / URY(RIV, ROC, TAC) |
Mandevilla emarginata | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA) / URY(CLA, RIV) |
Mandevilla funiformis | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Mandevilla grata | ARG(COR, TUC) |
Mandevilla hirsuta | BRA(PAR) / PRY(CAN) |
Mandevilla illustris | BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(AMA) |
Mandevilla immaculata | BRA(PAR, SCA) |
Mandevilla laxa | ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC) |
Mandevilla longiflora | ARG(COS, MIS, SAL) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE) / URY(RIV, TAC) |
Mandevilla pentlandiana | ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC) / BRA(RGS, SCA) |
Mandevilla petraea | ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PHA, SPE) / URY(ART, CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT) |
Mandevilla pohliana | ARG(JUJ) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, PAI) |
Mandevilla scabra | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Mandevilla sellowii | BRA(PAR, SCA) |
Mandevilla spigeliiflora | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(AMA, CON) |
Mandevilla undulata | ARG(MIS) / PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI) |
Mandevilla urophylla | BRA(PAR, SCA) |
Mandevilla velame | BRA(RGS) |
Mandevilla virescens | ARG(MIS) / BRA(PAR, SCA) / PRY(AMA) |
Mandevilla widgrenii | BRA(PAR) / PRY(APA, AMA, CAN) |
Manekia obtusa | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Manettia chrysoderma | BRA(PAR, SCA) |
Manettia congestoides | BRA(PAR) |
Manettia cordifolia | ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(AMA, CAA, COA, GUA, PAI, SPE) / URY(ART, PAY, SAO) |
Manettia glaziovii | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Manettia gracilis | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Manettia jorgensenii | ARG(JUJ, SAL, TUC) |
Manettia luteo-rubra | BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, CAU, CAA, CAN) |
Manettia paraguariensis | ARG(COS, MIS) |
Manettia paranensis | BRA(PAR, SCA) |
Manettia pubescens | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Manettia rojasiana | BRA(PAR) / PRY(AMA, CAA, CON, GUA, SPE) |
Manettia tweedieana | ARG(MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA) |
Manettia verticillata | BRA(PAR, SCA) |
Mangifera indica | BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(COA) |
Mangonia tweedieana | BRA(RGS) / URY(ART) |
Mangonia uruguaya | BRA(RGS) / URY(CLA) |
Manihot anisophylla | ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC) / PRY(APY, AMA, BOQ, PHA) |
Manihot anomala ssp. pavoniana | ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC) |
Manihot anomala ssp. glabrata | PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, PAI, SPE) |
Manihot caerulescens ssp. macrantha | PRY(APA, APY, AMA, CAN) |
Manihot esculenta | BRA(RGS) / PRY(AMA, GUA, PAI, PHA) |
Manihot gracilis | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(AMA) |
Manihot grahamii | ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI) / URY(CAS, CLA, MON, RIV, SAO, TAC, TYT) |
Manihot guaranitica | ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC) / BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(APY, COA, PHA) |
Manihot hassleriana | PRY(CAN) |
Manihot hunzikeriana | ARG(MIS) / BRA(RGS) / PRY(APA, CAU, CAA, CAN) |
Manihot inflata | BRA(PAR, SCA) |
Manihot mirabilis | PRY(AMA) |
Manihot neusana | BRA(PAR) |
Manihot pentaphylla ssp. graminifolia | PRY(AMA, CAN) |
Manihot populifolia | PRY(APY, AMA, CON) |
Manihot procumbens | BRA(PAR) / PRY(CAU, CAN, SPE) |
Manihot takape | PRY(APY, PHA) |
Manihot tenella | PRY(AMA) |
Manihot tripartita | BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(AMA) |
Manihot variifolia | PRY(AMA) |
Manilkara salzmannii | BRA(PAR) |
Manilkara subsericea | BRA(PAR, SCA) |
Mansoa difficilis | ARG(CHA, COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE) |
Maprounea brasiliensis | BRA(PAR, SCA) |
Maprounea guianensis | BRA(PAR) |
Maranta arundinacea | BRA(RGS) |
Maranta divaricata | BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, PAI, SPE) |
Maranta sobolifera | ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE) |
Marathrum azarensis | ARG(MIS) / BRA(SCA) / PRY(ITA) |
Marattia cicutifolia | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Marcetia taxifolia | BRA(PAR) |
Marcgravia polyantha | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Margaritaria nobilis | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(CON, GUA, PAI, SPE) |
Margyracaena skottsbergii | CHL(JFE) |
Margyricarpus digynus | CHL(JFE) |
Margyricarpus lanatus | BRA(SCA) |
Margyricarpus microcarpus | BRA(SCA) |
Margyricarpus pinnatus | ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, SFE, TUC) / BRA(PAR, RGS, SCA) / CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME) / URY(MAL, ROC) |
Marlierea obscura | BRA(PAR, SCA) |
Marrubium vulgare | ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC) / BRA(PAR, RGS, SCA) / CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, AIS, RME, JFE, IPA) / URY(CAS, CLA, DUR, MON, PAY, RNO, SOR) |
Marsilea ancylopoda | ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SFE, SLU) / BRA(RGS) / PRY(APY, CEN, CHO, CON, ITA, ÑEE) / URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, SOR, TAC) |
Marsilea deflexa | ARG(COS) / BRA(Fuera del área del proyecto) / PRY(APY, CON, ITA, PHA) |
Marsilea mollis | ARG(JUJ, TUC) / CHL(COQ, VAL) |
Marsilea polycarpa | BRA(SCA) |
Marsippospermum grandiflorum | ARG(CHU, SCR, TDF) / CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG) |
Marsippospermum philippii | ARG(NEU, RNE) / CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG) |
Marsippospermum reichei | ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF) / CHL(LLA, AIS, MAG) |
Marsypianthes chamaedrys | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) |
Marsypianthes hassleri | ARG(MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(AMA, CAU, CAN, ITA, MIE, SPE) |
Marticorenia foliosa | CHL(ATA, VAL, MAU, RME) |
Mascagnia australis | ARG(CHA, COS, FOR) / PRY(CEN, COA, PAI) |
Mascagnia brevifolia | ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL) / PRY(APY, CON, PHA) |
Mascagnia divaricata | ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS) / BRA(PAR) / PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE) |
Mascagnia sepium | BRA(PAR) |
Masdevallia infracta | BRA(PAR) |
Mastigostyla brachiandra | ARG(SAL) |
Mastigostyla cabrerae | ARG(JUJ, SAL) |
Mastigostyla coronata | ARG(JUJ) |
Mastigostyla cyrtophylla | CHL(AYP, TAR, ANT) |
Mastigostyla implicata | ARG(JUJ) |
Mastigostyla johnstonii | ARG(CAT, TUC) |
Mastigostyla mirabilis | ARG(TUC) |
Mastigostyla spathacea | ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC) |
Matayba cristae | BRA(PAR, SCA) |
Matayba elaeagnoides | ARG(COS, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE) / URY(ART, RIV) |
Matayba guianensis | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Matayba intermedia | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Matayba juglandifolia | BRA(PAR, SCA) |
Matayba marginata | BRA(PAR) |
Matayba obovata | BRA(PAR) |
Matelea denticulata | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Matelea dusenii | BRA(PAR) |
Matelea glaziovii | BRA(PAR) |
Matelea hatschbachii | BRA(PAR) |
Matelea orthosioides | BRA(PAR, SCA) |
Matelea pyrrhotricha | BRA(PAR) |
Matelea reitzii | BRA(SCA) |
Mathewsia auriculata | CHL(TAR, ATA, COQ) |
Mathewsia foliosa | CHL(ATA, COQ, VAL, RME) |
Mathewsia incana | CHL(ANT, ATA) |
Mathewsia linearifolia | CHL(ANT, ATA, COQ) |
Matricaria chamomilla | ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SCR, SFE, TUC) / BRA(RGS, SCA) / CHL(ANT, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE) / PRY(CAA) / URY(CAS, CLA, MON, SJO) |
Matricaria discoidea | ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF) / CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME) |
Matthiola incana | ARG(RNE) / CHL(ANT, JFE) |
Maurandya antirrhiniflora | ARG(CAT, CHA, COR, COS, LRI, MEN, SJU, SLU, SDE) |
Maurandya barclayana | ARG(COR, JUJ, SAL, TUC) |
Maurandya erubescens | BRA(SCA) |
Mauria thaumatophylla | ARG(JUJ, SAL) |
Maxillaria bradei | BRA(PAR, SCA) |
Maxillaria brasiliensis | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Maxillaria cerifera | BRA(PAR, SCA) |
Maxillaria chlorantha | BRA(PAR, SCA) |
Maxillaria cleistogama | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Maxillaria consanguinea var. pallida | BRA(PAR) |
Maxillaria crassifolia | BRA(PAR) |
Maxillaria desvauxiana | BRA(PAR, SCA) |
Maxillaria discolor | BRA(PAR) |
Maxillaria echinophyta | BRA(PAR) |
Maxillaria ferdinandiana | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Maxillaria gracilis | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Maxillaria guareimensis | BRA(PAR) |
Maxillaria imbricata | BRA(PAR, SCA) |
Maxillaria johannis | BRA(PAR, SCA) |
Maxillaria juergensii | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Maxillaria kautskyi | BRA(PAR) |
Maxillaria leucaimata var. longifolia | BRA(PAR, SCA) |
Maxillaria leucaimata var. leucaimata | BRA(PAR, SCA) |
Maxillaria lindleyana | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Maxillaria madida | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Maxillaria marginata | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Maxillaria minuta | BRA(PAR) |
Maxillaria neuwiedii | BRA(PAR, SCA) |
Maxillaria notylioglossa | BRA(PAR) |
Maxillaria ochroleuca | BRA(PAR, SCA) |
Maxillaria pachyphylla | BRA(PAR, SCA) |
Maxillaria parahybunensis | BRA(PAR) |
Maxillaria paranaensis | BRA(PAR) |
Maxillaria parviflora | BRA(PAR) |
Maxillaria paulistana | BRA(PAR) |
Maxillaria phoenicanthera | BRA(PAR) |
Maxillaria plebeja | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Maxillaria porphyrostele | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Maxillaria porrecta | BRA(PAR) |
Maxillaria pumila | BRA(PAR) |
Maxillaria rigida | BRA(PAR) |
Maxillaria serotina | BRA(PAR) |
Maxillaria spegazziniana | ARG(MIS) / BRA(PAR) |
Maxillaria subulata | BRA(PAR) |
Maxillaria ubatubana var. mantiqueirana | BRA(PAR, SCA) |
Maxillaria ubatubana var. ubatubana | BRA(SCA) |
Maxillaria valenzuelana | BRA(PAR, SCA) |
Maxillaria vernicosa | BRA(PAR, RGS, SCA) |
Maxillaria vitelliniflora | ARG(MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) |
Mayaca fluviatilis | ARG(COS, FOR) / BRA(PAR, SCA) / PRY(CAU, CAN, CON, GUA, MIE, ÑEE, PAI) |
Mayaca kunthii | BRA(PAR, RGS, SCA) / URY(RIV) |
Mayaca sellowiana | ARG(CHA, COS, FOR, MIS) / BRA(PAR, RGS, SCA) / PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE) / URY(RIV, TAC) |
